L'obiettivo principale della Sorveglianza Sanitaria, così come espresso chiaramente dal legislatore nel D.Lgs. 626/94 articolo 16 comma 2, è quello di "[...] controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica".
Il giudizio di idoneità alla mansione deve stabilire se il lavoratore è in grado di eseguire i compiti che gli sono stati assegnati in modo che ciò non comporti un rischio per la sua o altrui salute. In edilizia, più che in altri settori, esso rappresenta uno degli atti più complessi e delicati per il Medico Competente, sia per la difficoltà di conoscere in modo approfondito i fattori di rischio sia per la difficoltà di un reinserimento lavorativo sufficientemente protetto del lavoratore ritenuto idoneo ma con limitazione per problemi di salute.
A ulteriore complicazione, si ricorda che, soprattutto da qualche anno, le mansioni di "manovalanza" sono sempre più frequentemente svolte da lavoratori immigrati con scarsa qualificazione professionale. Di questi lavoratori spesso non sono note le condizioni sanitarie di base: vaccinazioni, malattie pregresse, nominativo del medico curante...
Al fine di fornire elementi utili alla discussione sull'argomento riteniamo importante riferire l'esperienza dei colleghi della U.O. di Medicina del Lavoro di Bergamo che hanno sottoposto a sorveglianza sanitaria 1485 lavoratori di 150 imprese edili. Tra i 1485 lavoratori visitati
Così come riportato nella tabella successiva, le prescrizioni riguardavano nel 91% dei casi l'uso dei dispositivi individuali di protezione dell'apparato auricolare: scarsa è infatti l'abitudine all'utilizzo di questi mezzi di protezione che o non vengono impiegati o vengono utilizzati in modo scorretto. Inoltre nell'1,3% dei casi riguardavano l'impiego di guanti imbottiti, nell'1,5% della maschera antipolvere, nell'1,3% di occhiali protettivi, nell'1,3% di lenti correttive e nel 3% l'impiego di doppi guanti (cotone e PCV).
Otoprotettori | 840 | 91,3% |
---|---|---|
Guanti imbottiti | 12 | 1,3% |
Maschera antipolvere | 14 | 1,5% |
Occhiali protettivi | 12 | 1,3% |
Lenti correttive | 12 | 1,3% |
Doppi guanti (cotone e PVC) | 30 | 3,3% |
TOTALE | 920 |
La patologia osteoarticolare su base cronico / degenerativa al rachide ed agli arti superiori e inferiori rappresenta la principale causa di limitazione nello svolgimento della attività di cantiere: il 61% di giudizi di idoneità con limitazioni di cui nell'80% dei casi per patologie a carico della colonna vertebrale e nel 20% dei casi per patologie a carico degli arti superiori. In tutti questi casi abbiamo sconsigliato il sovraccarico del rachide e degli arti superiori oltre che l'utilizzo di strumenti vibranti. Altre limitazioni sono riportate in dettaglio nela successiva tabella.
Non sovraccarico colonna vertebrale | 126 | 43% |
27 ernie discali 4 traumi 8 spondilolistesi/lisi 87 spondiloatrosi |
---|---|---|---|
Non sovraccarico arti superiori (escluso impigo di strumenti vibranti) | 51 | 18% |
8 sofferenza nervo ulnare e/o radiale 38 artrosi 5 epicondilite |
Non uso di strumenti vibranti | 22 | 8% | Angioneurosi e/o marcata ipereattività arteriolare in 4 casi con Dupuytren |
Non lavori in altezza | 38 | 13% |
4 etilisti cronici 20 disturbi equilibrio 14 ipertensione arteriosa non compensata dalla terapia |
Non sforzi fisici | 53 | 18% |
9 ernie inguinali 4 epatopatie croniche scompensate 20 ipertensione arteriosa non compensata dalla terapia 20 coronaropatie |
Non lavori di impermeabilizzazione con guaine bituminose | 1 | 0,0% | Epitelioma basocellulare |
Totale | 291 |
I risultati più interessanti riguardano i giudizi di non idoneità lavorativa: 29 su 1485 lavoratori visitati (2% della popolazione indagata).
L'età media di questi lavoratori è risultata: 42,8 anni.
L'anzianità lavorativa media è elevata 27,2 anni (range 20-50).
Tutti questi lavoratori erano addetti ad attività manuali in cantiere (18 muratori, 3 ferraioli/carpentieri, 4 manovali e 2 escavatoristi). I lavoratori non idonei lavoravano in 20 imprese diverse: 7 provenivano da imprese con più di 100 dipendenti, 12 da imprese con più di 30 dipendenti, 10 da imprese con meno di 10 dipendenti.
La tabella successiva riporta le patologie raggruppate per apparato con le rispettive limitazioni che hanno condizionato un giudizio di non idoneità lavorativa: dalla tabella si evince che nella maggioranza dei casi il motivo della non idoneità lavorativa era quello di evitare sforzi fisici seguito da lavori in elevazione ed ald alto rischio infortunistico. Dalla tabella si evince inoltre che le ragioni per le quali è stato espresso un giudizio di non idoneità lavorativa riguardavano l'impossibilità a svolgere sforzi fisici, il sollevamento manuale dei carichi, il sovraccarico funzionale dell'apparato osteoarticolare, lavori in altezza e/o ad elevato rischio anti-infortunistico.
Apparato osteoarticolare | 12 | Evitare sforzi fisici ed il sollevamento manuale di carichi e/o il sovraccarico della spalla |
---|---|---|
Apparato cardiovascolare | 8 | Evitare sforzi fisici ed il sollevamento manuale di carichi |
Epatopatie | 3 | Evitare sforzi fisici |
Neuropatie | 4 | Evitare lavori in altezza, sforzi fisici ed il sollevamento manuale di carichi. |
Patologie psichiatriche | 2 | Evitare lavori in altezza ed ad alto rischio infortunistico |
Deficit della funzione visiva | 2 | Evitare lavori in altezza ed ad alto rischio infortunistico |
Tossicodipendenza | 1 | Evitare lavori in altezza ed ad alto rischio infortunistico |
Apparato osteoarticolare | Ernie discali |
4 malattie professionali? |
1 carpentiere/ferraiolo 2 muratori 1 manovale |
---|---|---|---|
Fratture vertebrali in esito (infortunio lavorativo) | 3 (2 invalidità INAIL) | 3 muratori | |
Osteonecrosi bilaterale della testa del femore con atroprotesi monolaterale | 1 | 1 muratore | |
Cifoscoliosi grave | 1 | 1 manovale | |
Sindrome del tunnel carpale + sindrome del tunnel di Guyon monolaterale | 1 (malattia professionale denunciata) | 1 carpentiere/ferraiolo | |
Lesione importante della cuffia dei rotatori | 3 |
2 muratori 1 escavatorista |
|
Apparato cardiocircolatorio | Angina da sforzo in coronaropatico (di cui uno con pregresso IMA ed uno con pregressa angiplastica) | 5 |
3 muratori 1 carpentiere 1 escavatorista |
Aritmia (fibrillazione atriale non controllata da terapia farmacologica e con impianto di pacemaker) | 1 | 1 muratore | |
Aneurisma dell'aorta toracica ed insufficienza valvolare aortica di grado severo | 1 | 1 muratore | |
Cardiomiopatia dilatativa | 1 | 1 muratore | |
Epatopatie | Cirrosi epatica attiva in trattamento con interferone post epatite virale | 3 | 3 muratori |
Neuropatie | Ipostenia arti inferiori per ematoma midollare in un caso, nell'altro per esito di trauma cranico | 2 |
1 manovale 1 operaio speciclizzato |
Esiti di ischemia cerebrale | 1 | 1 muratore | |
Encefalopatia tossica alcoolica | 1 | 1 muratore | |
Epilessia | 1 | 1 apprendista muratore | |
Psicosi | Sindrome da disadattamento | 1 | 1 manovale |
Depressione grave scompensata | 1 | 1 muratore | |
Tossicodipendanza | Non seguito da SERT | 1 | 1 muratore |
Deficit funzione visiva | Corioidite recidivante | 1 | 1 muratore |
Riduzione acuito visiva (2/10 bilaterale) | 1 | 1 muratore |
Nota: Alcuni lavoratori erano portatori di più di una patologia.
Come è evidenziato nella tabella le patologie che più frequentemente hanno condizionato il giudizio di non idoneità lavorativa sono quelle a carico dell'apparato osteoarticolare; seguita dalle cardiovasculopatie, dalle epatopatie gravi, dalle neuropatie, dalle patologie psichiatriche ed infine da importanti deficit della funzione visiva e dalla tossicodipendenza.
Se si analizza poi lo stato di invalidità di questi soggetti non idonei risulta che solo 12 erano invalidi riconosciuti: 3 avevano una invalidità INAIL per esiti d'infortunio e 9 una invalidità civile (di cui 3 in misura inferiore al 46%): ciò conferma l'inadeguatezza delle procedure di collocamento di lavoratori invalidi.
L'elevato numero di non idonei (2% della popolazione visitata) trova una giustificazione sia nella gravità della patologia riscontrata sia, soprattutto, nella difficoltà al reinserimento al lavoro di soggetti con deficit funzionali importanti in attività lavorative che comportano uno sforzo fisico medio-intenso e un elevato rischio infortunistico. Sono infatti le osteoartropatie le patologie prevalenti che hanno motivato la non idoneità lavorativa e rispetto alle mansioni ad elevato rischio infortunistico le malattie neurologiche e psichiatriche soprattutto quelle alcool correlate: il lavoro in edilizia richiede efficienza fisica ed all'interno del cantiere mansioni alternative con carichi di lavoro meno pesanti o a minor rischio infortunistico sono difficile da trovare.
Questi risultati confermano lavoro dimostra come in edilizia, più che in altri settori, il giudizio di idoneità alla mansione rappresenta uno degli atti più complessi e delicati per il medico competente, sia per la difficoltà di conoscere in modo approfondito i fattori di rischio sia per la difficoltà di un reinserimento lavorativo sufficientemente protetto del lavoratore con deficit.
Da una analisi dei i rischi in Edilizia (3,4), risulta che nell'ambito dei compiti lavorativi studiati nelle costruzioni civili ex novo e nelle ristrutturazioni l'80% circa della attività è caratterizzata da variabili difficilmente controllabili: impegno fisico , condizioni atmosferiche sfavorevoli, lavori in altezza, contemporanea presenza di lavoratori di altre imprese nello stesso cantiere, lavori a cottimo, orari che spesso superano ampiamente le 40 ore settimanali , rendono difficile un reinserimento al lavoro di soggetti con patologie e deficit come da noi descritti.
Rilasciare un giudizio di non idoneità nella maggioranza dei casi, equivale quindi ad una dichiarazione di invalidità, riconosciuta la quale, rimane comunque difficile un reinserimento lavorativo nella stessa impresa soprattutto se di piccole dimensioni. Il reinserimento dell'invalido, come è noto, deve tener conto sia della capacità lavorativa "residua" del soggetto sia delle effettive possibilità occupazionali: si comprende come in edilizia queste esigenze siano difficilmente conciliabili.
La nostra esperienza inoltre ci ha insegnato che spesso il lavoratore edile desidera continuare a lavorare nel comparto nonostante le precarie condizioni di salute. Questo trova una parziale giustificazione nella specifica qualificazione e specializzazione professionale che rende poi difficile una loro eventuale ricollocazione in attività lavorative di altri settori o comparti se non per attività manuali che richiedono comunque un importante impegno fisico.
Il fatto che il 66% dei lavoratori non idonei proviene da grosse e medie imprese (con più di 30 dipendenti) è riconducibile verosimilmente al fatto che per le imprese di maggiori dimensioni era stato più facile individuare attività lavorative non a rischio. I dati in nostro possesso dimostrano che sarebbe auspicabile in futuro prevedere per questi lavoratori con sicura qualificazione e specializzazione professionale, ma purtroppo non idonei, un sistema pensionistico adeguato che consenta loro o l'allontanamento del posto di lavoro o una collocazione nel rispetto delle loro condizioni di salute.
L'età, l'anzianità lavorativa avanzata di questi lavoratori e la natura cronico degenerativa delle patologie che hanno determinato le limitazioni ci inducono a ritenere che nel determinisno di questi quadri clinici possa aver avuto un ruolo importante, se non causale, l'attività lavorativa (per esempio nei casi di ernia inguinale).
Pertanto, riteniamo che i lavoratori di questo comparto dovrebbero essere inseriti, a giusta ragione, nelle attività considerate usuranti ai fini pensionistici.
Settori di Attività Economica | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 13.957 | 12.436 | 11.633 | 11.133 | 8.343 |
Agrindustria | 85 | 74 | 93 | 74 | 35 |
Pesca | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Estrazione minerali | 279 | 184 | 163 | 190 | 129 |
Industria alimentare | 402 | 303 | 310 | 327 | 280 |
Industria tessile | 557 | 564 | 430 | 442 | 292 |
Industria conciaria | 232 | 171 | 188 | 182 | 130 |
Industria legno | 457 | 383 | 315 | 302 | 238 |
Industria carta | 161 | 169 | 163 | 168 | 101 |
Industria petrolio | 15 | 14 | 26 | 7 | 8 |
Industria chimica | 250 | 243 | 209 | 192 | 122 |
Industria gomma | 260 | 204 | 204 | 179 | 142 |
Industria trasformazione | 954 | 722 | 667 | 638 | 469 |
Industria metalli | 2.442 | 2.048 | 1.696 | 1.488 | 1.043 |
Industria meccanica | 978 | 832 | 774 | 630 | 525 |
Industria elettrica | 237 | 295 | 328 | 238 | 193 |
Industria mezzi trasporto | 792 | 740 | 780 | 605 | 408 |
Altre industrie | 424 | 382 | 319 | 362 | 243 |
Elettricità, gas, acqua | 113 | 127 | 118 | 131 | 83 |
Costruzioni | 2.242 | 2.046 | 2.175 | 2.040 | 1.565 |
Totale commercio | 746 | 684 | 631 | 622 | 553 |
Alberghi e ristoranti | 107 | 84 | 112 | 106 | 92 |
Trasporti | 602 | 606 | 391 | 553 | 452 |
Intermediazione finanziaria | 73 | 57 | 53 | 53 | 37 |
Attività immobiliari | 382 | 385 | 315 | 327 | 262 |
Pubblica amministrazione | 296 | 251 | 270 | 343 | 211 |
Istruzione | 6 | 7 | 9 | 16 | 7 |
Sanità | 380 | 382 | 466 | 501 | 361 |
Servizi pubblici | 393 | 475 | 427 | 412 | 357 |
Settori di Attività Economica | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 12.660 | 12.005 | 11.897 | 11.346 | 9.317 |
Agrindustria | 47 | 61 | 55 | 46 | 54 |
Pesca | 2 | 3 | 6 | 2 | |
Estrazione minerali | 170 | 159 | 187 | 181 | 85 |
Industria alimentare | 335 | 356 | 367 | 399 | 349 |
Industria tessile | 608 | 482 | 508 | 402 | 360 |
Industria conciaria | 170 | 187 | 191 | 189 | 149 |
Industria legno | 359 | 314 | 313 | 291 | 229 |
Industria carta | 181 | 166 | 173 | 148 | 128 |
Industria petrolio | 28 | 41 | 27 | 24 | 25 |
Industria chimica | 219 | 199 | 182 | 194 | 269 |
Industria gomma | 207 | 218 | 192 | 199 | 161 |
Industria trasformazione | 793 | 708 | 709 | 660 | 547 |
Industria metalli | 1.919 | 1.581 | 1.472 | 1.392 | 1.147 |
Industria meccanica | 975 | 911 | 790 | 790 | 645 |
Industria elettrica | 309 | 297 | 279 | 268 | 261 |
Industria mezzi trasporto | 827 | 979 | 775 | 655 | 605 |
Altre industrie | 392 | 361 | 417 | 361 | 266 |
Elettricità, gas, acqua | 141 | 122 | 133 | 121 | 101 |
Costruzioni | 2.223 | 2.350 | 2.288 | 2.243 | 1.563 |
Totale commercio | 556 | 507 | 547 | 568 | 504 |
Alberghi e ristoranti | 93 | 100 | 103 | 117 | 85 |
Trasporti | 615 | 439 | 592 | 587 | 506 |
Intermediazione finanziaria | 31 | 36 | 31 | 22 | 21 |
Attività immobiliari | 332 | 250 | 270 | 298 | 222 |
Pubblica amministrazione | 368 | 429 | 449 | 372 | 390 |
Istruzione | 11 | 12 | 15 | 30 | 23 |
Sanità | 226 | 269 | 317 | 302 | 203 |
Servizi pubblici | 525 | 469 | 512 | 481 | 417 |
Settori di Attività Economica | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 618.705 | 601.736 | 629.046 | 653.653 | 640.690 |
Agrindustria | 5.469 | 5.265 | 5.548 | 5.576 | 5.378 |
Pesca | 606 | 641 | 631 | 612 | 564 |
Estrazione minerali | 3.023 | 2.893 | 2.845 | 2.676 | 2.595 |
Industria alimentare | 20.651 | 19.076 | 19.836 | 19.943 | 18.416 |
Industria tessile | 18.219 | 17.494 | 17.792 | 16.281 | 15.422 |
Industria conciaria | 6.304 | 6.234 | 6.071 | 5.406 | 5.221 |
Industria legno | 15.538 | 14.398 | 14.515 | 14.166 | 13.684 |
Industria carta | 9.490 | 9.065 | 9.620 | 9.354 | 8.986 |
Industria petrolio | 518 | 516 | 404 | 463 | 479 |
Industria chimica | 8.050 | 7.829 | 8.256 | 8.285 | 8.337 |
Industria gomma | 11.280 | 11.542 | 12.300 | 12.306 | 12.649 |
Industria trasformazione | 19.943 | 18.298 | 18.500 | 18.347 | 17.760 |
Industria metalli | 69.960 | 66.701 | 70.632 | 68.502 | 67.159 |
Industria meccanica | 36.265 | 34.718 | 35.489 | 34.614 | 33.108 |
Industria elettrica | 16.239 | 15.355 | 15.685 | 15.381 | 15.325 |
Industria mezzi trasporto | 17.371 | 17.771 | 18.769 | 18.339 | 17.362 |
Elettricità, gas, acqua | 5.111 | 4.849 | 4.412 | 4.877 | 4.836 |
Costruzioni | 98.901 | 94.113 | 95.294 | 98.588 | 95.131 |
Totale commercio | 67.973 | 66.549 | 69.015 | 71.175 | 70.512 |
Alberghi e ristoranti | 22.854 | 23.034 | 24.705 | 26.478 | 27.237 |
Trasporti | 42.148 | 42.736 | 46.532 | 60.381 | 60.207 |
Intermediazione finanziaria | 5.839 | 6.161 | 6.750 | 7.516 | 7.689 |
Attività immobiliari | 28.499 | 29.149 | 32.529 | 36.175 | 37.762 |
Pubblica amministrazione | 22.460 | 22.172 | 22.860 | 24.068 | 20.438 |
Istruzione | 2.197 | 2.317 | 2.757 | 3.154 | 3.079 |
Sanità | 25.702 | 24.837 | 27.132 | 29.619 | 30.120 |
Servizi pubblici | 21.598 | 22.138 | 23.766 | 25.648 | 26.006 |
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti